Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder.
Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet.
Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen.
Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men de flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift ni betalar i Göteborg.
Följande elnätsavgifter gäller för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exkl. moms. Energiskatt tillkommer. För 2025 är energiskatten 43,90 öre/kWh exkl. moms.
Från och med 1 januari 2025 | ||||
Storlek | Fast avgift | Elöverföring | Effekt | Reaktiv effekt |
Lägenhet | 98 kr/Mån | 32 öre/kWh | - | - |
Max 63A | 148 kr/mån | 20 öre/kWh | 36 kr x snittet av månadens tre högsta timmedeleffekter i kW, mån* | - |
Över 63A | 725 kr/mån | 11,3 öre/kWh | 61,55 kr/kW, mån x månadens högsta timmedeleffekttopp | - |
HSP 10 kV | 1 000 kr/mån | 6,2 öre/kWh | 52,40 kr/kW, mån x månadens högsta timmedeleffekttopp | 16,6 kr/kVAr, mån |
* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn. |
Från och med 1 januari 2025 | ||||||
Storlek | Fast avgift | Elöverföring höglasttid | Elöver-föring övrig tid | Effekt abonnerad | Kapacitets-avgift | Reaktiv effekt |
HSP 130 kV Linje | 51 325 kr/mån | 4,3 öre/kWh | 4,3 öre/kWh | 219 kr/kW, år | 47 kr/kW, år | 4,50 kr/kVAr, mån |
HSP 130 kV Station | 51 325 kr/mån | 4,1 öre/kWh | 4,1 öre/kWh | 202 kr/kW, år | 47 kr/kW, år | 4,50 kr/kVAr, mån |
Tillfällig anslutning 2025Energiskatt tillkommer på 43,90 öre/kWh exkl. moms. Anslutningskostnader tillkommer. | |||
Storlek | Elnätsavtal upp till 1 år Fast avgift | Elnätsavtal efter 1 år Fast avgift | Elöverföring Rörlig avgift |
25A | 216 kr/ 2 veckor | 648 kr/ 2 veckor | 20 öre/kWh |
35A | 276 kr/ 2 veckor | 828 kr/ 2 veckor | 20 öre/kWh |
50A | 376 kr/ 2 veckor | 1 128 kr/ 2 veckor | 20 öre/kWh |
63A | 460 kr/ 2 veckor | 1 380 kr/ 2 veckor | 20 öre/kWh |
80A | 920 kr/ 2 veckor | 2 760 kr/ 2 veckor | 20 öre/kWh |
100A | 1 060 kr/ 2 veckor | 3 180 kr/ 2 veckor | 20 öre/kWh |
125A | 1 232 kr/ 2 veckor | 3 696 kr/ 2 veckor | 20 öre/kWh |
160A | 1 480 kr/ 2 veckor | 4 440 kr/ 2 veckor | 20 öre/kWh |
Följande elnätsavgifter gäller för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exkl. moms. Energiskatt tillkommer. För 2024 är energiskatten 42,8 öre/kWh exkl. moms.
Från och med 1 januari 2024 | ||||
Storlek | Fast avgift | Elöverföring | Effekt | Reaktiv effekt |
Max 63A | 125 kr/mån | 20,4 öre/kWh | 35 kr x snittet av månadens tre högsta timmedeleffekter i kW, mån* | - |
Över 63A | 655 kr/mån | 11,3 öre/kWh | 56,3 kr/kW, mån x månadens högsta timmedeleffekttopp | - |
HSP 10 kV | 1 008,33 kr/mån | 6,2 öre/kWh | 47,9 kr/kW, mån x månadens högsta timmedeleffekttopp | 16,6 kr/kVAr, mån |
* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn. |
Från och med 1 januari 2024 | ||||||
Storlek | Fast avgift | Elöverföring höglasttid | Elöver-föring övrig tid | Effekt abonnerad | Kapacitets-avgift | Reaktiv effekt |
HSP 130 kV Linje | 51 325 kr/mån | 4,2 öre/kWh | 4,2 öre/kWh | 200 kr/kW, år | 46 kr/kW, år | 4,50 kr/kVAr, mån |
HSP 130 kV Station | 51 325 kr/mån | 4,0 öre/kWh | 4,0 öre/kWh | 183 kr/kW, år | 46 kr/kW, år | 4,50 kr/kVAr, mån |
Tillfällig anslutning 2024Energiskatt tillkommer på 42,8 öre/kWh exkl. moms. Anslutningskostnader tillkommer. | |||
Storlek | Elnätsavtal upp till 1 år Fast avgift | Elnätsavtal efter 1 år Fast avgift | Elöverföring Rörlig avgift |
25A | 204 kr/ 2 veckor | 612 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
35A | 260 kr/ 2 veckor | 780 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
50A | 352 kr/ 2 veckor | 1 056 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
63A | 428 kr/ 2 veckor | 1 284 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
80A | 868 kr/ 2 veckor | 2 604 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
100A | 1 000 kr/ 2 veckor | 3 000 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
125A | 1 164 kr/ 2 veckor | 3 492 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
160A | 1 392 kr/ 2 veckor | 4 176 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
Den fasta avgiften betalar du för att ha tillgång till elnätet. Den styrs utifrån mätarsäkringens storlek som motsvarar den maximala effekten du skulle kunna ta ut ur elnätet.
Skattesatsen fastställs varje år av den svenska regeringen och påverkas av den ekonomiska situationen och inflationstakten. Hur mycket ett företag ska betala kan variera beroende på vilken verksamhet som bedrivs och var i landet företaget är placerat och utövar sina tjänster. Tågtrafik, jordbruksverksamhet och industriella tillverkningsprocesser är exempel på verksamheter som kan få lägre skatt genom avdrag hos Skatteverket i efterhand. Är företaget elproducent och förfogar över en eller flera solcellsanläggningar som överstiger 500 kW tar elproducenten över ansvaret från elnätsägaren och ska därmed deklarera och betala energiskatt för hela sin elanvändning till Skatteverket. Läs mer hos Skatteverket.
Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.
Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av medeltalet av de tre högsta timmarna (kW) varje månad, fördelat på tre olika dygn. Genom att hålla nere topparna och sprida ut ert användande av effekt över dygnet alla timmar håller ni ner er kostnad och belastar elnätet mindre. Det skiljer sig åt mellan de tre storlekarna (Max 63A, Över 63A och HSP 10kV).
Max 63A - Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av medeltalet av de tre högsta timmarna (kW) varje månad, fördelat på tre olika dygn. Genom att hålla nere topparna och sprida ut ert användnade av effekt för dygnets alla tummar håller ni ner er kostnad och belastar elnätet mindre.
Över 63A och HSP 10 kV - Effekt är en rörlig avgift och den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av månadens högsta timmedeleffekt (kW).
Reaktiv effektavgift är en rörlig avgift, baserad på uttag av reaktiv effekt i kVAr, som under varje månad överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV) av den under samma månad högsta uppmätta aktiva effekten i kW.